Bjursund
Bjursunds Familjecamping är belägen vid nordöstra Smålands kust. Närmaste ort är Loftahammar.
Den direkta närheten till vattnet inbjuder till alla typer av skärgårdsaktiviteter såsom fiske, bad, och båtturer m m. Roddbåt går att hyra på campingen.
För den som tycker om att bada finns det både badbryggor och en barnvänlig sandstrand. Solbada kan man göra på någon av de härliga bergshällarna utmed vattnet. Föredrar man att ta en promenad finns det många möjligheter på nära håll. Naturens skafferi bjuder på både bär och svamp. För dig som vill åka iväg på en dagstur erbjuder Västervik med omnejd mycket att se utmed kusten.
Inom campingområdet finns det ett stort antal uppställningsplatser för husvagnar och husbilar, men även sju fina små stugor att hyra. För den som vill tälta under kanot- eller fiskesemestern finns självklart möjligheter till det.
Campingområdet är uppdelat på Norra och Södra sidan. På båda områdena finns nyrenoverade servicehus med toalett, dusch och tvättmöjligheter samt disk- och kokmöjligheter. Mellan områdena ligger reception & information, kiosk, minilivs.
Bläddra gärna i vår katalog “Camping från norr till söder”
Missa inte vår Facebook sida för senaste uppdateringarna!
- Handikapptoalett
- Dusch
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Skötrum
- Bastu
- Familjecamping
- Kiosk
- Servicebutik
- Bad
- Lekplats
- Bollplan
- Minigolfbana
- Golfbana 6 km
- Fiske
- Båtuthyrning
- Hundar välkomna
- Grill
- Betalkort accepteras
- Stugor
- El
- Hjärtstartare
9 maj-23 september
- 135 husvagnsplatser
- 46 gästplatser
- 8 stugor varav 5 st djurfria
OBS! Ny avgift uttages från klockan 12.00 gäller både camping och stugor | |||
Bo 7 dygn betala för 6, gäller samtliga boendeformer | |||
Priser Högsäsong 12/6 – 13/8 | |||
Husvagn, husbil, campingvagn och tält | Medlemmar | Ej medlemmar | |
Dygnsavgift, exkl. el | 240 | 280 | |
Vekoavgift exkl. el | 1440 | 1680 | |
Månadsavgift exkl. el (30 dag) | 4500 | 5300 | |
Dag 31-60 | 4000 | 4800 | |
Dag 61-90 | 3400 | 4200 | |
Stugor 4-bädds högsäsong 12/6 – 13/8 | |||
Stugor södra pris per/dygn | 590/3540 | 690/4140 | |
Stugor norra pris per/dygn | 490/2940 | 590/3540 | |
Deposition för städning | 600 | 600 | |
Priser övrig tid 8/5 – 11/6 + 14/8 – 22/9 | |||
Husvagn, husbil, campingvagn och tält | Medlemmar | Ej medlemmar | |
Dygnsavgift, exkl. el | 220 | 260 | |
Vekoavgift exkl. el | 1320 | 1560 | |
Månadsavgift exkl. el (30 dag) | 4100 | 4900 | |
Dag 31-60 | 3600 | 4400 | |
Dag 61-90 | 2500 | 3300 | |
Priser övrig tid 8/5 – 11/6 + 14/8 – 22/9 | |||
Stugor södra pris per/dygn | 490/2940 | 590/3540 | |
Stugor norra pris per/dygn | 440/2640 | 540/3240 | |
Deposition för städning | 600 | 600 | |
Övrigt | |||
Medlemmar | |||
Tilägg för el per dygn | 60 | 60 | |
Tilägg för midsommarafton | 250 | 250 | |
Säsongsavgift exkl. el | 8600 | el enligt mätare | |
Förskottsbetalning med 700 kr för elen | |||
El enligt mätare slutavläsning i oktober | |||
Båtplats per meter säsongsboende A-bryggan | 500 | ||
Båtplats per meter A-bryggan ej säsongare | |||
Båtplats B-bryggan per meter | 800 | ||
Vinterförvaring ett ekipage | 500 | ||
Vinterförvaring fler ekipage | 1000 | ||
Hyra roddbåt halvdag 4 timmar | 175 | ||
Hyra roddbåt per dygn | 300 | ||
Hyra roddbåt per vecka | 1200 | ||
Båtplats dag gäst | 100 | ||
Båtplats nattgäst per dygn (tillgång till servicehus) | 250 | ||
Sjösättning resp. upptagning av båt per gång | 150 | ||
Minigolf 12/6-13/8 | 15 kr per klubba | ||
Mingolf familj 12/6-13/8 | 50 kr/ 2 vuxna+ max 3 barn | ||
Boule klot | 50 |
ADRESS
Caravan Club of Sweden
Bjursunds Familjecamping
Horsvik
594 71 Loftahammar
0493-612 96
073-0386495
Bankgiro SEB 5721-9420
Swish 1236474035
VÄGBESKRIVNING
Campingen ligger ca 35 km norr om Västervik. Sväng av mot väg 213 Loftahammar, kör ca 9 km. Direkt efter högbron ligger campingen på höger sida. Campingområdet ligger på bägge sidor om vägen.
GPS-POSITIONER
Decimal Grader/Min/sek Grader/Min
57.91845 N 57º 55’ 04.80” N 57º 55.080’
16.59819 E 16º 35’ 52.80” E 16º 35.880’